Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Ноябрь | 0.2% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Ноябрь | 6.2% | |
07:00 (GMT) | Германия | Производственные заказы, м/м | Октябрь | 1.3% | -0.5% |
09:30 (GMT) | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | Ноябрь | 54.6 | |
11:30 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента | |||
12:00 (GMT) | Еврозона | Встреча Еврогруппы | |||
21:30 (GMT) | Австралия | Индекс услуг от AIG | Ноябрь | 47.6 | |
23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Октябрь | 0.2% | 0.7% |
23:30 (GMT) | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Октябрь | -1.9% | -0.6% |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.