| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72721 | -0.59 |
| EURJPY | 126.096 | 0.75 |
| EURUSD | 1.09024 | 0.47 |
| GBPJPY | 151.517 | 0.31 |
| GBPUSD | 1.31007 | -0.02 |
| NZDUSD | 0.68051 | -0.24 |
| USDCAD | 1.28884 | 0.56 |
| USDCHF | 0.92903 | 0.39 |
| USDJPY | 115.659 | 0.34 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.