| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.74023 | 0.03 |
| EURJPY | 131.149 | -0.19 |
| EURUSD | 1.1566 | 0.12 |
| GBPJPY | 153.021 | -0.31 |
| GBPUSD | 1.34939 | -0 |
| NZDUSD | 0.71196 | 0.2 |
| USDCAD | 1.24556 | -0 |
| USDCHF | 0.91208 | -0.03 |
| USDJPY | 113.391 | -0.31 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
