Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71104 | -2.01 |
EURJPY | 137.254 | 0.04 |
EURUSD | 1.05408 | -0.77 |
GBPJPY | 160.863 | -1.39 |
GBPUSD | 1.23564 | -2.18 |
NZDUSD | 0.64234 | -1.84 |
USDCAD | 1.28345 | 0.75 |
USDCHF | 0.98458 | 1.23 |
USDJPY | 130.205 | 0.82 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.