| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69019 | 0.33 |
| EURJPY | 142.251 | -0.25 |
| EURUSD | 1.04796 | 0.35 |
| GBPJPY | 165.324 | -0.14 |
| GBPUSD | 1.21716 | 0.41 |
| NZDUSD | 0.62425 | 0.34 |
| USDCAD | 1.28743 | -0.14 |
| USDCHF | 0.95465 | 0.01 |
| USDJPY | 135.736 | -0.62 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!