Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -411.56 | 26393.04 | -1.54 |
Hang Seng | -137.1 | 21859.79 | -0.62 |
KOSPI | -45.35 | 2332.64 | -1.91 |
ASX 200 | -132.1 | 6568.1 | -1.97 |
FTSE 100 | -143.02 | 7169.28 | -1.96 |
DAX | -219.58 | 12783.77 | -1.69 |
CAC 40 | -108.62 | 5922.86 | -1.8 |
Dow Jones | -253.88 | 30775.43 | -0.82 |
S&P 500 | -33.45 | 3785.38 | -0.88 |
NASDAQ Composite | -149.15 | 11028.74 | -1.33 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.