| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71752 | -0.7 |
| EURJPY | 128.899 | -0.09 |
| EURUSD | 1.13412 | 0.28 |
| GBPJPY | 154.032 | -0.7 |
| GBPUSD | 1.35525 | -0.32 |
| NZDUSD | 0.67127 | -0.61 |
| USDCAD | 1.25794 | 0.63 |
| USDCHF | 0.91188 | -0.53 |
| USDJPY | 113.655 | -0.38 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
