Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71363 | 0.15 |
EURJPY | 129.365 | 0.06 |
EURUSD | 1.13052 | 0.32 |
GBPJPY | 155.306 | 0.16 |
GBPUSD | 1.35724 | 0.39 |
NZDUSD | 0.66321 | -0.01 |
USDCAD | 1.26704 | -0.09 |
USDCHF | 0.91892 | -0.26 |
USDJPY | 114.429 | -0.2 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!