Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.73761 | 0.33 |
EURJPY | 139.097 | 1.58 |
EURUSD | 1.07889 | 0.12 |
GBPJPY | 167.565 | 1.36 |
GBPUSD | 1.29977 | -0.09 |
NZDUSD | 0.67314 | 0.03 |
USDCAD | 1.26158 | 0.05 |
USDCHF | 0.95165 | 0.77 |
USDJPY | 128.913 | 1.44 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!