Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74121 | 0.51 |
EURJPY | 131.644 | 0.08 |
EURUSD | 1.10492 | -0.36 |
GBPJPY | 156.986 | 0.7 |
GBPUSD | 1.31763 | 0.23 |
NZDUSD | 0.69055 | 0.38 |
USDCAD | 1.26035 | -0.13 |
USDCHF | 0.93155 | -0.56 |
USDJPY | 119.154 | 0.47 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.