Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 110.05 | 0.05 |
Серебро | 20.951 | -2.24 |
Золото | 1823.22 | -0.78 |
Палладий | 1841.34 | -0.92 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Brent | 110.05 | 0.05 |
Серебро | 20.951 | -2.24 |
Золото | 1823.22 | -0.78 |
Палладий | 1841.34 | -0.92 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.