Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 18.745 | 0.1 |
Золото | 1711.22 | 0.08 |
Палладий | 1873.51 | 0.64 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Новости бизнеса и финансов
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 18.745 | 0.1 |
Золото | 1711.22 | 0.08 |
Палладий | 1873.51 | 0.64 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!