Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 382.88 | 26490.53 | 1.47 |
Hang Seng | 56.92 | 21643.58 | 0.26 |
KOSPI | 42.26 | 2334.27 | 1.84 |
ASX 200 | 53.5 | 6648 | 0.81 |
FTSE 100 | 81.28 | 7189.08 | 1.14 |
DAX | 248.7 | 12843.22 | 1.97 |
CAC 40 | 94.32 | 6006.7 | 1.6 |
Dow Jones | 346.87 | 31384.55 | 1.12 |
S&P 500 | 57.54 | 3902.62 | 1.5 |
NASDAQ Composite | 259.5 | 11621.35 | 2.28 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.