Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 218.19 | 26153.81 | 0.84 |
Hang Seng | -29.44 | 21830.35 | -0.13 |
KOSPI | -5.08 | 2300.34 | -0.22 |
ASX 200 | 72.7 | 6612.6 | 1.11 |
FTSE 100 | 63.95 | 7232.65 | 0.89 |
DAX | -39.65 | 12773.38 | -0.31 |
CAC 40 | 23.59 | 5954.65 | 0.4 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.