Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 185.38 | 26985.09 | 0.69 |
Hang Seng | -490.32 | 21027.76 | -2.28 |
KOSPI | 25.68 | 2718.89 | 0.95 |
ASX 200 | 41.8 | 7565.2 | 0.56 |
FTSE 100 | -15.12 | 7601.28 | -0.2 |
DAX | -10.39 | 14153.46 | -0.07 |
CAC 40 | -54.56 | 6534.79 | -0.83 |
Dow Jones | 499.51 | 34911.2 | 1.45 |
S&P 500 | 70.52 | 4462.21 | 1.61 |
NASDAQ Composite | 287.3 | 13619.66 | 2.15 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.