Неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут получить новую выплату от государства уже с первого июля. Рассчитывать на нее могут те, кто действительно нуждается в поддержке государства. Обо всех требованиях к доходу для новых выплат на детей расскажет Bankiros.ru в этом материале.
Какие неполные семьи могут рассчитывать на выплаты для детей от восьми до 17 лет
Согласно №151-ФЗ от 26 мая 2021 года, утверждено ежемесячное пособие для детей в возрасте от восьми до 17 лет. Рассчитывать на него могут:
- представитель ребенка, который получает на него алименты по решению суда;
- родитель ребенка, в свидетельстве о рождении которого указан только один родитель;
- мать ребенка, в свидетельстве о рождении которого информация об отце указана с ее слов;
- второй родитель умер или признан безвестно отсутствующим.
В первую очередь материальная поддержка ориентирована на те неполные семьи, где среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума.
Bankiros.ru
Ежемесячное пособие для неполных семей назначается на каждого ребенка в семье. Перед тем, как принять решение о назначении пособия органы социальной защиты населения оценят доходы и имущество семьи. Ниже мы представим таблицу доходов семьи, которые допустимы для получения ежемесячных выплат на ребенка от восьми до 17 лет.
Какой доход неполной семьи допускается в регионе для получения ежемесячной выплаты от восьми до 17 лет
В таблице мы представили доход для среднестатистической неполной семьи из трех человек, который допускает назначение пособия для каждого ребенка. Мы также указали детский прожиточный минимум в регионах, по которому определяется размер выплат. Само пособие для неполной семьи составит половину детского прожиточного минимума.
Bankiros.ru
| Субъект РФ | Детский прожиточный минимум | Допустимый месячный доход на неполную семью из трех человек |
| Республика Адыгея | 10 060 рублей | 30 180 рублей |
| Республика Алтай | 10 801 рубль | 32 403 рубля |
| Алтайский край | 10 611 рублей | 31 833 рубля |
| Амурская область | 13 547 рублей | 40 641 рубль |
| Архангельская область | 13 744 рублей | 41 232 рубля |
| Астраханская область | 11 722 рубля | 35 166 рублей |
| Республика Башкортостан | 10 077 рублей | 30 231 рубль |
| Белгородская область | 9 364 рубля | 28 092 рубля |
| Брянская область | 11 206 рублей | 33 618 рублей |
| Республика Бурятия | 12 968 рублей | 38 904 рубля |
| Владимирская область | 11 294 рубля | 33 882 рубля |
| Волгоградская область | 10 414 рублей | 31 242 рубля |
| Вологодская область | 11 732 рубля | 35 196 рублей |
| Воронежская область | 9 375 рублей | 28 125 рублей |
| Республика Дагестан | 10 757 рублей | 32 271 рубль |
| Еврейская автономная область | 16 479 рублей | 49 437 рублей |
| Забайкальский край | 14 199 рублей | 42 597 рублей |
| Ивановская область | 10 877 рублей | 32 631 рубль |
| Республика Ингушетия | 11 015 рублей | 33 045 рублей |
| Иркутская область | 12 759 рублей | 38 277 рублей |
| Кабардино-Балкарская республика | 13 815 рублей | 41 445 рублей |
| Калининградская область | 11 304 рубля | 33 912 рублей |
| Республика Калмыкия | 10 926 рублей | 32 778 рублей |
| Калужская область | 11 333 рубля | 33 999 рублей |
| Камчатский край | 22 693 рубля | 68 079 рублей |
| Карачаево-Черкесская республика | 10 840 рублей | 32 520 рублей |
| Карелия республика | 13 713 рублей | 41 139 рублей |
| Кемеровская область | 11 254 рубля | 33 762 рубля |
| Кировская область | 10 954 рубля | 32 862 рубля |
| Республика Коми | 14 492 рубля | 43 476 рублей |
| Костромская область | 10 900 рублей | 32 700 рублей |
| Краснодарский край | 11 114 рублей | 33 342 рубля |
| Красноярский край | 13 763 рубля | 41 289 рублей |
| Республика Крым | 11 682 рубля | 35 046 рублей |
| Курганская область | 11 027 рублей | 33 081 рубль |
| Курская область | 10 627 рублей | 31 881 рубль |
| Ленинградская область | 10 718 рублей | 32 154 рубля |
| Липецкая область | 10 215 рублей | 30 645 рублей |
| Магаданская область | 21 880 рублей | 65 640 рублей |
| Республика Марий Эл | 10 415 рублей | 31 245 рублей |
| Республика Мордовия | 9 796 рублей | 29 388 рублей |
| Москва | 15 450 рублей | 46 350 рублей |
| Московская обл. | 13317 | 39951 |
| Мурманская область | 17 933 рубля | 53 799 рублей |
| Ненецкий АО | 22 884 рубля | 68 652 рубля |
| Нижегородская область | 11 031 рубль | 33 093 рубля |
| Новгородская область | 11 380 рублей | 34 140 рублей |
| Новосибирская область | 12 729 рублей | 38 187 рублей |
| Омская область | 10 870 рублей | 32 610 рублей |
| Оренбургская область | 10 289 рублей | 30 867 рублей |
| Орловская область | 10 851 рубль | 32 553 рубля |
| Пензенская область | 10 002 рубля | 30 006 рублей |
| Пермский край | 11 124 рубля | 33 372 рубля |
| Приморский край | 15 409 рублей | 46 227 рублей |
| Псковская область | 11 542 рубля | 34 626 рублей |
| Ростовская область | 11 642 рубля | 34 926 рублей |
| Рязанская область | 10 734 рубля | 32 202 рубля |
| Самарская область | 11 тысяч рублей | 33 тысячи рублей |
| Санкт-Петербург | 11 366 рублей | 34 098 рублей |
| Саратовская область | 10 191 рубль | 30 573 рубля |
| Республика Саха (Якутия) | 18 559 рублей | 55 677 рублей |
| Сахалинская область | 17 300 рублей | 51 900 рублей |
| Свердловская область | 11 696 рублей | 35 088 рублей |
| Севастополь | 12 276 рублей | 36 828 рублей |
| Республика Северная Осетия – Алания | 10 470 рублей | 31 410 рублей |
| Смоленская область | 10 975 рублей | 32 925 рублей |
| Ставропольский край | 10 621 рубль | 31 863 рубля |
| Тамбовская область | 10 100 рублей | 30 300 рублей |
| Республика Татарстан | 9 713 рублей | 29 139 рублей |
| Тверская область | 11 894 рубля | 35 682 рубля |
| Томская область | 12 927 рублей | 38 781 рубль |
| Тульская область | 11 032 рубля | 33 096 рублей |
| Республика Тыва | 11 902 рубля | 35 706 рублей |
| Тюменская область | 11 956 рублей | 35 868 рублей |
| Удмуртская республика | 10 518 рублей | 31 554 рубля |
| Ульяновская область | 10 917 рублей | 32 751 рубль |
| Хабаровский край | 16 372 рубля | 49 116 рублей |
| Республика Хакасия | 12 507 рублей | 37 521 рубль |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 16 306 рублей | 48 918 рублей |
| Челябинская область | 11 694 рубля | 35 082 рубля |
| Чеченская республика | 11 168 рублей | 33 504 рубля |
| Чувашская республика | 9 851 рубль | 29 553 рублей |
| Чукотский АО | 22 982 рубля | 68 946 рублей |
| Ямало-Ненецкий АО | 16 753 рубля | 50 259 рублей |
| Ярославская область | 10 870 рублей | 32 610 рублей |
Как получить пособие для неполных семей
Заявление на выплаты необходимо подать в Пенсионный фонд РФ или в личном кабинете на Портале Гоcуслуг. Никаких дополнительных документов присылать не нужно. Все необходимые сведения профильные организации соберут в рамках межведомственного взаимодействия.
