Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 24 июля 2021 года: доллар – 73.7663 рублей, евро – 86.8451 рублей.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 7 копеек, что составило 0.09%. С начала месяца доллар прибавил 1 рубль 4 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 8 копеек (-0.09%). С начала месяца евро прибавил 33 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 24 июля 2021
Валюта | Курс на 23 июля | Курс на 24 июля | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
USD | 73.6945 | 73.7663 | +0.07 (+0.09) |
EUR | 86.9227 | 86.8451 | -0.08 (-0.09) |
GBP | 101.2857 | 101.3106 | +0.02 (+0.02) |
CNY | 11.3967 | 11.3900 | -0.01 (-0.09) |
UAH | 27.0962 | 27.2791 | +0.18 (+0.66) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 24 июля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1773 (1 доллар стоит 0.8494 евро).
Дата | Курс рублей за 1 usd | Изм. | Курс рублей за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
24.07.2021 | 73.7663 | +0.07 | 86.8451 | -0.08 |
23.07.2021 | 73.6945 | -0.8 | 86.9227 | -0.68 |
22.07.2021 | 74.4947 | 87.5983 | -0.17 | |
21.07.2021 | 74.491 | +0.14 | 87.7727 | +0.16 |
20.07.2021 | 74.3463 | +0.18 | 87.6097 | +0.04 |
19.07.2021 | 74.1656 | 87.5673 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 24 июля 2021
Московский Кредитный Банк, Лиц. № 1978Москартадо 4.00% на остаток, CashbackМосковский Кредитный Банк, Лиц. № 1978Оформить карту
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
![]() | 73.55 |
![]() | 73.51 |
![]() | 73.5 |
![]() | 73.5 |
![]() | 73.45 |
Продажа
![]() | 73.76 |
![]() | 73.8 |
![]() | 73.8 |
![]() | 73.84 |
![]() | 73.85 |
EURПокупка
![]() | 86.61 |
![]() | 86.55 |
![]() | 86.54 |
![]() | 86.5 |
![]() | 86.43 |
Продажа
![]() | 86.15 |
![]() | 86.73 |
![]() | 86.81 |
![]() | 86.84 |
![]() | 86.86 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.