В прошлом году россияне активно открывали вклады. Общий объем депозитов вырос на восемь процентов, что в переводе на деньги составляет почти 2,4 трлн рублей. Так, в среднем на одного клиента приходится около 230 тысяч рублей на депозитном счету. Однако в каждом регионе средняя цифра может быть очень разной. В этом материале Bankiros.ru расскажет, какую сумму в среднем может накопить житель конкретного региона, как она соотносится с доходами населения и как много людей открывают валютные вклады.
Bankiros.ru
В каких регионах граждане активно открывают вклады
Лидером по депозитным счетам является Москва. В среднем на одного жителя столицы приходится 967,7 тысяч рублей на вкладе при средней заработной плате в 88,6 тысячи рублей.
Второе место занимает Петербург. Там на каждого жителя приходится сумма почти в два раза меньше, чем в Москве – 488,4 тысячи. При том, что средняя заработная плата в Санкт-Петербурге в 2020 году составляла 66 142 рубля.
Третье место по объему вкладов занимает Магаданская область. На одного человека сумма по вкладу составляет там 365,3 тысячи рублей. Удивительно то, что Магадан является одним из лидеров по уровню заработной платы в России – почти 90 тысяч рублей.
Лидером по объему валютных вкладов является Ханты-Мансийский автономный округ. Несмотря на то, что на одного человека там приходится 294 тысячи рублей по вкладу, общее число депозитов в валюте составляет 37,7%. Общий процент вкладов в валюте в Москве составляет 34,3% от общего числа, в Санкт-Петербурге – 25%, в Магадане – 10,9%.
Самые минимальные суммы под вклад готовы положить жители республик Тыва, Ингушетия, Чечня и Дагестан. В Тыве сумма вклада на одного человека составляет 32,4 тысячи рублей, в Дагестане – 26 тысяч, в Ингушетии – 12,2 тысячи, в Чеченской республике – 11,8 тысячи. Это вполне закономерное явление, поскольку в данных регионах зафиксированы и самые маленькие заработные платы. В среднем заработная плата в этих республиках равна 27 тысячам рублей.
Bankiros.ru
Какая средняя сумма вклада приходилась на жителя каждого субъекта в 2020 году
Место | Регион | Средняя сумма вклада на одного человека в тысячах рублей в 2020 году | Отношение средней суммы вклада к среднему номинальному доходу в 2020 году | Прирост вкладов за 2020 год в процентах | Часть валютных вкладов в процентах |
1 | Москва | 967,7 | 12,9 | 12,5 | 34,3 |
2 | Санкт-Петербург | 488,4 | 10,0 | 11,1 | 25,0 |
3 | Магаданская область | 365,3 | 5,4 | 8,7 | 10,9 |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 340,7 | 3,8 | 20,7 | 5,2 |
5 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 294,0 | 5,4 | 9,9 | 37,7 |
6 | Сахалинская область | 289,2 | 4,8 | 8,4 | 11,8 |
7 | Камчатский край | 287,5 | 5,3 | 6,0 | 9,2 |
8 | Чукотский автономный округ | 275,2 | 3,1 | 8,8 | 4,0 |
9 | Мурманская область | 261,1 | 5,7 | 7,9 | 9,8 |
10 | Ненецкий автономный округ | 251,3 | 3,0 | 21,1 | 4,1 |
11 | Московская область | 241,1 | 5,2 | 7,6 | 11,8 |
12 | Калининградская область | 214,2 | 7,4 | 12,2 | 18,4 |
13 | Хабаровский край | 214,2 | 5,2 | 6,9 | 9,5 |
14 | Приморский край | 210,1 | 5,7 | 5,6 | 16,2 |
15 | Самарская область | 201,6 | 6,8 | 7,4 | 17,1 |
16 | Свердловская область | 195,3 | 5,3 | 8,9 | 10,8 |
17 | Нижегородская область | 194,0 | 5,8 | 8,9 | 11,6 |
18 | Ярославская область | 187,7 | 6,6 | 5,7 | 13,4 |
19 | Республика Коми | 181,5 | 5,0 | 8,8 | 7,9 |
20 | Белгородская область | 180,7 | 5,5 | 10,2 | 22,2 |
21 | Воронежская область | 179,3 | 5,7 | 10,5 | 11,6 |
22 | Архангельская область | 178,5 | 5,2 | 6,6 | 7,2 |
23 | Тюменская область | 176,1 | 5,7 | 10,8 | 10,3 |
24 | Новосибирская область | 175,3 | 5,7 | 5,9 | 12,0 |
25 | Калужская область | 173,8 | 5,4 | 6,2 | 9,6 |
26 | Республика Татарстан | 168,0 | 4,7 | 4,1 | 14,0 |
27 | Владимирская область | 161,0 | 6,3 | 0,9 | 8,8 |
28 | Республика Карелия | 159,9 | 5,0 | 9,0 | 8,2 |
29 | Вологодская область | 158,3 | 5,5 | 5,4 | 9,2 |
30 | Краснодарский край | 157,9 | 4,4 | 10,0 | 13,2 |
31 | Тульская область | 154,7 | 5,3 | 7,1 | 9,1 |
32 | Рязанская область | 154,0 | 5,7 | 4,6 | 7,4 |
33 | Амурская область | 148,4 | 4,3 | 8,0 | 6,1 |
34 | Пермский край | 148,3 | 5,0 | 8,5 | 11,2 |
35 | Ивановская область | 145,6 | 5,6 | 3,6 | 12,0 |
36 | Ростовская область | 142,3 | 4,5 | 3,1 | 11,7 |
37 | Челябинская область | 142,2 | 5,5 | 4,8 | 11,4 |
38 | Тверская область | 141,1 | 5,1 | 6,0 | 7,7 |
39 | Иркутская область | 140,3 | 5,2 | 4,1 | 8,5 |
40 | Томская область | 139,7 | 4,9 | 3,5 | 9,0 |
41 | Красноярский край | 139,7 | 4,3 | 9,1 | 8,4 |
42 | Липецкая область | 136,6 | 4,3 | 3,4 | 7,2 |
43 | Орловская область | 135,7 | 5,2 | 5,2 | 6,1 |
44 | Республика Саха (Якутия) | 135,2 | 3,0 | 11,4 | 5,5 |
45 | Смоленская область | 133,4 | 4,8 | 5,0 | 11,6 |
46 | Чувашская Республика | 129,0 | 6,3 | 11,5 | 7,3 |
47 | Костромская область | 128,7 | 5,1 | 4,6 | 7,3 |
48 | Новгородская область | 125,8 | 4,9 | 6,5 | 9,2 |
49 | Саратовская область | 125,3 | 5,3 | 5,3 | 9,0 |
50 | Пензенская область | 124,2 | 5,2 | 8,8 | 6,1 |
51 | Курская область | 123,2 | 4,2 | 5,3 | 9,8 |
52 | Кемеровская область | 122,7 | 4,9 | 4,8 | 11,7 |
53 | Удмуртская Республика | 122,7 | 4,8 | 10,6 | 8,7 |
54 | Омская область | 121,6 | 4,6 | 3,2 | 9,8 |
55 | Кировская область | 118,7 | 5,0 | 6,4 | 6,3 |
56 | Ульяновская область | 117,9 | 4,8 | 4,0 | 6,8 |
57 | Волгоградская область | 116,3 | 4,6 | 2,8 | 9,8 |
58 | Псковская область | 113,5 | 4,3 | 5,2 | 7,7 |
59 | Оренбургская область | 109,9 | 4,5 | 2,9 | 7,1 |
60 | Республика Башкортостан | 109,7 | 3,7 | 5,6 | 9,8 |
61 | Брянская область | 109,0 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
62 | Тамбовская область | 108,1 | 3,9 | 4,3 | 5,4 |
63 | Ставропольский край | 103,1 | 4,3 | 3,0 | 8,0 |
64 | Республика Мордовия | 103,0 | 5,1 | 5,9 | 5,7 |
65 | Еврейская автономная область | 102,4 | 3,7 | 6,7 | 3,9 |
66 | Ленинградская область | 102,1 | 3,1 | 9,8 | 6,5 |
67 | Республика Марий Эл | 98,6 | 4,7 | 8,0 | 5,7 |
68 | Астраханская область | 96,7 | 3,9 | 4,0 | 8,9 |
69 | Республика Хакасия | 92,5 | 3,9 | 9,6 | 10,4 |
70 | Алтайский край | 91,8 | 3,9 | 6,7 | 6,8 |
71 | Забайкальский край | 86,2 | 3,2 | 6,5 | 4,5 |
72 | Курганская область | 80,8 | 3,7 | 4,9 | 5,6 |
73 | Севастополь | 72,9 | 2,3 | -0,7 | 3,7 |
74 | Республика Бурятия | 72,6 | 2,8 | 8,0 | 8,0 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 68,2 | 2,8 | 3,4 | 5,6 |
76 | Республика Крым | 63,3 | 2,9 | 7,1 | 2,8 |
77 | Республика Адыгея | 59,1 | 2,0 | 9,2 | 4,6 |
78 | Республика Алтай | 49,3 | 2,3 | 6,4 | 3,7 |
79 | Республика Калмыкия | 49,3 | 2,4 | 12,8 | 6,3 |
80 | Кабардино-Балкарская Республика | 45,3 | 2,1 | 0,7 | 7,0 |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 37,5 | 2,0 | 5,8 | 4,5 |
82 | Республика Тыва | 32,4 | 1,8 | 13,3 | 4,1 |
83 | Республика Дагестан | 26,4 | 1,0 | 13,2 | 3,0 |
84 | Республика Ингушетия | 12,2 | 0,7 | 23,5 | 4,4 |
85 | Чеченская Республика | 11,8 | 0,5 | 26,8 | 2,8 |
РФ | 230,4 | 0,5 | 26,8 | 2,8 |
По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на начало марта 2020 года открыто 594 млн сберегательных счетов. Статистика не учитывала количество вкладов у одного человека, а считала общую сумму таковых: одного вкладчика с несколькими счетами могут посчитать несколько раз. Общий объем средств на депозитах россиян равнялся 31,47 трлн рублей. Счета, на которых лежит больше одного млн рублей, составляют один процент от общего числа депозитов.
Всего в 2020 году россияне закрыли вклады на сумму до 1,68 трлн рублей. Во многом это связано с решением властей о введении налога на прибыль с депозитных счетов. Но даже несмотря на это, общее количество новых вкладов увеличилось – рост вопреки. Основная причина увеличения количества вкладов связана с влиянием пандемии. Прошлый год не позволял импульсивных трат, но располагал к сбережению средств.