Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74599 | -0.26 |
EURJPY | 135.153 | 0.23 |
EURUSD | 1.08749 | -0.03 |
GBPJPY | 161.988 | -0.05 |
GBPUSD | 1.30335 | -0.31 |
NZDUSD | 0.68477 | -0.62 |
USDCAD | 1.25734 | -0.1 |
USDCHF | 0.93407 | 0.05 |
USDJPY | 124.285 | 0.27 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!