Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.73142 | -0.76 |
EURJPY | 125.153 | -0.32 |
EURUSD | 1.08521 | -0.68 |
GBPJPY | 151.091 | -0.6 |
GBPUSD | 1.31024 | -0.91 |
NZDUSD | 0.68228 | -0.43 |
USDCAD | 1.2817 | 0.72 |
USDCHF | 0.92545 | 0.94 |
USDJPY | 115.312 | 0.34 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.