| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71224 | 0.61 |
| EURJPY | 131.652 | -0.31 |
| EURUSD | 1.14392 | -0.15 |
| GBPJPY | 155.766 | -0.15 |
| GBPUSD | 1.35348 | -0 |
| NZDUSD | 0.66325 | 0.31 |
| USDCAD | 1.26674 | -0.63 |
| USDCHF | 0.92353 | -0.16 |
| USDJPY | 115.09 | -0.15 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
