Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74796 | -0.39 |
EURJPY | 134.845 | -0.03 |
EURUSD | 1.08789 | -0.17 |
GBPJPY | 162.064 | 0.22 |
GBPUSD | 1.30746 | 0.07 |
NZDUSD | 0.68928 | -0.37 |
USDCAD | 1.2586 | 0.36 |
USDCHF | 0.93363 | 0.09 |
USDJPY | 123.962 | 0.15 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!