| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70706 | -0.62 |
| EURJPY | 137.667 | 0.25 |
| EURUSD | 1.05441 | 0.02 |
| GBPJPY | 161.053 | -0 |
| GBPUSD | 1.23359 | -0.23 |
| NZDUSD | 0.64049 | -0.33 |
| USDCAD | 1.29059 | 0.55 |
| USDCHF | 0.98845 | 0.35 |
| USDJPY | 130.555 | 0.22 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!