Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.75091 | -0.9 |
EURJPY | 134.884 | 0.08 |
EURUSD | 1.08973 | -0.07 |
GBPJPY | 161.731 | 0.1 |
GBPUSD | 1.30654 | -0.04 |
NZDUSD | 0.69174 | -0.36 |
USDCAD | 1.25414 | 0.43 |
USDCHF | 0.93239 | 0.36 |
USDJPY | 123.78 | 0.16 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.