| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67957 | -1.07 |
| EURJPY | 139.444 | -1.44 |
| EURUSD | 1.02651 | -1.55 |
| GBPJPY | 162.291 | -1.23 |
| GBPUSD | 1.1945 | -1.35 |
| NZDUSD | 0.61689 | -0.73 |
| USDCAD | 1.30317 | 1.39 |
| USDCHF | 0.96825 | 0.81 |
| USDJPY | 135.843 | 0.1 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.