Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.73731 | 0.61 |
EURJPY | 125.454 | -1.8 |
EURUSD | 1.09228 | -1.29 |
GBPJPY | 152.037 | -1.34 |
GBPUSD | 1.32376 | -0.8 |
NZDUSD | 0.68634 | 0.93 |
USDCAD | 1.27258 | 0.42 |
USDCHF | 0.91765 | 0.03 |
USDJPY | 114.852 | -0.52 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.