Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.68656 | 0.73 |
EURJPY | 141.352 | 0.23 |
EURUSD | 1.04209 | -0.04 |
GBPJPY | 164.137 | 0.23 |
GBPUSD | 1.21001 | -0.05 |
NZDUSD | 0.62084 | 0.04 |
USDCAD | 1.28576 | -0.2 |
USDCHF | 0.9608 | 0.12 |
USDJPY | 135.689 | 0.3 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.