| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70671 | 1.11 |
| EURJPY | 129.308 | 0.65 |
| EURUSD | 1.1233 | 0.8 |
| GBPJPY | 154.77 | 0.21 |
| GBPUSD | 1.34439 | 0.36 |
| NZDUSD | 0.65758 | 0.5 |
| USDCAD | 1.27045 | -0.5 |
| USDCHF | 0.92681 | -0.45 |
| USDJPY | 115.12 | -0.14 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
