Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71395 | 0.06 |
EURJPY | 131.524 | 1.69 |
EURUSD | 1.14392 | 1.23 |
GBPJPY | 156.375 | 0.68 |
GBPUSD | 1.35994 | 0.2 |
NZDUSD | 0.66636 | 0.49 |
USDCAD | 1.26766 | 0.08 |
USDCHF | 0.92027 | 0.23 |
USDJPY | 114.98 | 0.48 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.