Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.69998 | -1.28 |
EURJPY | 127.489 | -0.09 |
EURUSD | 1.1301 | 0.01 |
GBPJPY | 149.214 | -0.66 |
GBPUSD | 1.32263 | -0.52 |
NZDUSD | 0.67453 | -0.96 |
USDCAD | 1.28372 | 0.29 |
USDCHF | 0.91839 | -0.17 |
USDJPY | 112.807 | -0.07 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!