| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71422 | 0.21 |
| EURJPY | 128.196 | -0.01 |
| EURUSD | 1.12916 | -0.11 |
| GBPJPY | 151.164 | -0.13 |
| GBPUSD | 1.33143 | -0.15 |
| NZDUSD | 0.68238 | 0.01 |
| USDCAD | 1.27361 | 0 |
| USDCHF | 0.92269 | 0.02 |
| USDJPY | 113.524 | 0.02 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
