Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.70602 | -0.54 |
EURJPY | 136.974 | -0.29 |
EURUSD | 1.05465 | 0.46 |
GBPJPY | 163.339 | 0.23 |
GBPUSD | 1.25773 | 0.96 |
NZDUSD | 0.64566 | -0.47 |
USDCAD | 1.28556 | 0.36 |
USDCHF | 0.97342 | 0.16 |
USDJPY | 129.867 | -0.73 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.