Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.70981 | -0.4 |
EURJPY | 137.381 | 1.32 |
EURUSD | 1.04984 | -0.53 |
GBPJPY | 162.98 | 1.2 |
GBPUSD | 1.2458 | -0.65 |
NZDUSD | 0.64904 | -0.78 |
USDCAD | 1.2804 | -0.09 |
USDCHF | 0.97162 | 0.28 |
USDJPY | 130.849 | 1.87 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.