| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69911 | 0.72 |
| EURJPY | 139.305 | 0.54 |
| EURUSD | 1.01999 | 0.79 |
| GBPJPY | 165.989 | 0.77 |
| GBPUSD | 1.21553 | 1.03 |
| NZDUSD | 0.62633 | 0.48 |
| USDCAD | 1.28249 | -0.43 |
| USDCHF | 0.95901 | -0.39 |
| USDJPY | 136.562 | -0.25 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.