| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71861 | -0.11 |
| EURJPY | 129.238 | 0.05 |
| EURUSD | 1.12049 | 0.08 |
| GBPJPY | 153.617 | -0.09 |
| GBPUSD | 1.33156 | -0.05 |
| NZDUSD | 0.68491 | -0.34 |
| USDCAD | 1.26454 | -0.08 |
| USDCHF | 0.9356 | 0.2 |
| USDJPY | 115.322 | -0.04 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
