Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.71934 | -0.44 |
EURJPY | 129.247 | -0.15 |
EURUSD | 1.11981 | -0.42 |
GBPJPY | 153.808 | -0.1 |
GBPUSD | 1.33258 | -0.34 |
NZDUSD | 0.68713 | -1.12 |
USDCAD | 1.26627 | -0.02 |
USDCHF | 0.93396 | 0.09 |
USDJPY | 115.41 | 0.26 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.