Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.75103 | 0.17 |
EURJPY | 134.525 | 0.91 |
EURUSD | 1.09963 | -0.1 |
GBPJPY | 161.278 | 0.86 |
GBPUSD | 1.31829 | -0.14 |
NZDUSD | 0.69602 | -0.16 |
USDCAD | 1.25239 | -0.3 |
USDCHF | 0.93002 | 0.01 |
USDJPY | 122.341 | 1.01 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.