| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.74975 | 0.44 |
| EURJPY | 133.321 | 0.06 |
| EURUSD | 1.10073 | -0.2 |
| GBPJPY | 159.91 | -0.18 |
| GBPUSD | 1.32017 | -0.44 |
| NZDUSD | 0.69723 | 0.17 |
| USDCAD | 1.25612 | -0.08 |
| USDCHF | 0.9299 | -0.28 |
| USDJPY | 121.123 | 0.25 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.