| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7465 | 0.97 |
| EURJPY | 133.251 | 1.24 |
| EURUSD | 1.10282 | 0.09 |
| GBPJPY | 160.207 | 1.87 |
| GBPUSD | 1.32599 | 0.72 |
| NZDUSD | 0.69605 | 1.11 |
| USDCAD | 1.25709 | -0.16 |
| USDCHF | 0.93244 | -0.1 |
| USDJPY | 120.818 | 1.14 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.