| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7218 | 0.42 |
| EURJPY | 130.321 | 0.41 |
| EURUSD | 1.13257 | 0.13 |
| GBPJPY | 156.326 | 0.2 |
| GBPUSD | 1.35854 | -0.1 |
| NZDUSD | 0.67332 | 0.5 |
| USDCAD | 1.27701 | 0.16 |
| USDCHF | 0.92158 | 0.67 |
| USDJPY | 115.07 | 0.3 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
