| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72435 | -1.75 |
| EURJPY | 138.831 | -0.2 |
| EURUSD | 1.08011 | -0.31 |
| GBPJPY | 165.022 | -1.38 |
| GBPUSD | 1.28384 | -1.49 |
| NZDUSD | 0.66344 | -1.45 |
| USDCAD | 1.27132 | 1.06 |
| USDCHF | 0.95662 | 0.35 |
| USDJPY | 128.542 | 0.13 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.