| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.73964 | -0.15 |
| EURJPY | 131.615 | -0.01 |
| EURUSD | 1.10183 | -0.29 |
| GBPJPY | 157.261 | 0.24 |
| GBPUSD | 1.31639 | -0.05 |
| NZDUSD | 0.68849 | -0.14 |
| USDCAD | 1.25913 | -0.2 |
| USDCHF | 0.93338 | 0.19 |
| USDJPY | 119.464 | 0.33 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.