Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.74501 | 1.01 |
EURJPY | 138.825 | -0.19 |
EURUSD | 1.08488 | 0.56 |
GBPJPY | 167.134 | -0.26 |
GBPUSD | 1.30601 | 0.48 |
NZDUSD | 0.6804 | 1.08 |
USDCAD | 1.2494 | -0.96 |
USDCHF | 0.94837 | -0.38 |
USDJPY | 127.963 | -0.75 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.