| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72124 | 0.4 |
| EURJPY | 129.665 | -0 |
| EURUSD | 1.13435 | 0.2 |
| GBPJPY | 155.619 | -0.1 |
| GBPUSD | 1.36136 | 0.16 |
| NZDUSD | 0.67842 | 0.25 |
| USDCAD | 1.25136 | 0.02 |
| USDCHF | 0.91561 | -0.19 |
| USDJPY | 114.311 | -0.24 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
