Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.72343 | -0.53 |
EURJPY | 128.675 | -0.94 |
EURUSD | 1.12887 | -0.7 |
GBPJPY | 153.25 | -0.6 |
GBPUSD | 1.3445 | -0.34 |
NZDUSD | 0.69932 | -0.67 |
USDCAD | 1.26476 | 0.42 |
USDCHF | 0.92834 | 0.32 |
USDJPY | 113.975 | -0.24 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.