| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.71782 | -0.08 |
| EURJPY | 130.344 | -0.2 |
| EURUSD | 1.13257 | -0.31 |
| GBPJPY | 156.48 | -0.01 |
| GBPUSD | 1.35966 | -0.12 |
| NZDUSD | 0.66943 | 0.1 |
| USDCAD | 1.27539 | 0.38 |
| USDCHF | 0.92124 | 0.17 |
| USDJPY | 115.087 | 0.17 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
