Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.73509 | -0.6 |
EURJPY | 136.935 | 0.23 |
EURUSD | 1.07793 | -0.26 |
GBPJPY | 165.284 | 0.17 |
GBPUSD | 1.3008 | -0.36 |
NZDUSD | 0.67292 | -0.59 |
USDCAD | 1.26086 | -0.01 |
USDCHF | 0.94445 | 0.15 |
USDJPY | 127.053 | 0.5 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.