| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.70285 | 0.8 |
| EURJPY | 136.474 | 1.39 |
| EURUSD | 1.05509 | 1.1 |
| GBPJPY | 161.554 | 1.65 |
| GBPUSD | 1.24889 | 1.35 |
| NZDUSD | 0.63613 | 0.81 |
| USDCAD | 1.28069 | -0.33 |
| USDCHF | 0.99291 | -0.86 |
| USDJPY | 129.362 | 0.3 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!