| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.72887 | 1.3 |
| EURJPY | 130.994 | 1.14 |
| EURUSD | 1.10308 | 0.75 |
| GBPJPY | 156.071 | 1.2 |
| GBPUSD | 1.31439 | 0.83 |
| NZDUSD | 0.68313 | 0.93 |
| USDCAD | 1.26767 | -0.7 |
| USDCHF | 0.94019 | -0.09 |
| USDJPY | 118.751 | 0.38 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.