Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.70471 | 0.59 |
EURJPY | 139.552 | -0.27 |
EURUSD | 1.05519 | 0.99 |
GBPJPY | 163.362 | 0.2 |
GBPUSD | 1.23517 | 1.46 |
NZDUSD | 0.63618 | 1.23 |
USDCAD | 1.29493 | 0.48 |
USDCHF | 0.96573 | -2.89 |
USDJPY | 132.255 | -1.25 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.